Hilfestellung der ÖWG Jena eG

zur Mietspiegelumfrage der Stadt Jena 2025

Ausschlussgründe

Nichts ankreuzen!

1 | Wann hat das aktuelle Mietverhältnis begonnen?

Nutzungsbeginn lt. Nutzungsvertrag

2 | Wann ist die Netto-Kaltmiete (Grundmiete) zuletzt geändert worden?

Sind in der Wohnung Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden, dann Datum der Wirksamkeit der Modernisierungserhöhung

sonst:

Liegt das Datum des Nutzungsvertrag vor dem 01.01.1997 dann "31.12.1996" eintragen.

sonst

Datum Nutzungsvertrag

3 | Handelt es sich bei der Wohnung um eine mit öffentlichen Mittel geförderte Wohnung?

Nein

4 | Wie groß ist die Wohnfläche der gesamten Wohnung?

Individuelle Eingabe (siehe Nutzungsvertrag)

5 | Wie viele Etagen hat das Gebäude?

Bonhoefferstr. 1010 und mehr
Sanddornstr. 2|410 und mehr
Platanenstr. 610 und mehr
J.-R.-Becher-Str. 14|16|185
B.-Brecht-Str. 30|325
H.--Weigel-Str. 22|24|265
G.-Weerth-Str. 10|12|14|164
G.-Büchner-Str. 16|18|204
G.-Büchner-Str. 22|24|264
Leipziger Str. 76|784
Leipziger Str. 53|55|574
F.-Wolf-St. 10|12|144
F.-Wolf-Str. 7|11|134
Dornburger Str. 132|134|1364
Schützenhofstr. 62|64|663
Schützenhofstr. 68|70|723
Schützenhofstr. 74|76|783
Schützenhofstr. 80|82|843
Schützenhofstr. 86|88|90|924
Schützenhofstr. 94|96|98|1004
Naumburger Str. 29|29a|29b5
Closewitzer Str. 29|31|333
G.-Neumann-Str. 1|3|53

6 | In welcher Etage liegt Ihre Wohnung?

Individuelle Eingabe:

Achtung:

Erdgeschoß zählt als erste Etage.

7 | Geben Sie bitte das Baujahr an.

Bonhoefferstr. 101973
Sanddornstr. 2|41972
Platanenstr. 61972
J.-R.-Becher-Str. 14|16|181972
B.-Brecht-Str. 30|321973
H.--Weigel-Str. 22|24|261971
G.-Weerth-Str. 10|12|14|161965
G.-Büchner-Str. 16|18|201965
G.-Büchner-Str. 22|24|261965
Leipziger Str. 76|781959
Leipziger Str. 53|55|571960
F.-Wolf-St. 10|12|141960
F.-Wolf-Str. 7|11|131960
Dornburger Str. 132|134|1361961
Schützenhofstr. 62|64|661962
Schützenhofstr. 68|70|721963
Schützenhofstr. 74|76|781963
Schützenhofstr. 80|82|841963
Schützenhofstr. 86|88|90|921963
Schützenhofstr. 94|96|98|1001963
Naumburger Str. 29|29a|29b1963
Closewitzer Str. 29|31|331967
G.-Neumann-Str. 1|3|51964

8 | Ist eine Kernsanierung durchgeführt worden?

Bonhoefferstr. 10-
Sanddornstr. 2|4-
Platanenstr. 6-
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18-
B.-Brecht-Str. 30|32-
H.--Weigel-Str. 22|24|26-
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16-
G.-Büchner-Str. 16|18|20-
G.-Büchner-Str. 22|24|26-
Leipziger Str. 76|78-
Leipziger Str. 53|55|57-
F.-Wolf-St. 10|12|14-
F.-Wolf-Str. 7|11|13-
Dornburger Str. 132|134|136-
Schützenhofstr. 62|64|66-
Schützenhofstr. 68|70|72-
Schützenhofstr. 74|76|78-
Schützenhofstr. 80|82|84-
Schützenhofstr. 86|88|90|92-
Schützenhofstr. 94|96|98|100-
Naumburger Str. 29|29a|29b-
Closewitzer Str. 29|31|33-
G.-Neumann-Str. 1|3|5-

9 | Kellerdeckendämmung

Bonhoefferstr. 10-
Sanddornstr. 2|4-
Platanenstr. 6-
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18-
B.-Brecht-Str. 30|32-
H.--Weigel-Str. 22|24|26-
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16-
G.-Büchner-Str. 16|18|20-
G.-Büchner-Str. 22|24|26-
Leipziger Str. 76|78-
Leipziger Str. 53|55|57-
F.-Wolf-St. 10|12|14-
F.-Wolf-Str. 7|11|13-
Dornburger Str. 132|134|136-
Schützenhofstr. 62|64|66-
Schützenhofstr. 68|70|72-
Schützenhofstr. 74|76|78-
Schützenhofstr. 80|82|84-
Schützenhofstr. 86|88|90|92-
Schützenhofstr. 94|96|98|100-
Naumburger Str. 29|29a|29b-
Closewitzer Str. 29|31|33-
G.-Neumann-Str. 1|3|5-

9 | Außenwanddämmung - vollständig (100%)

Bonhoefferstr. 10-
Sanddornstr. 2|4-
Platanenstr. 6-
J.-R.-Becher-Str. 14|16|181994
B.-Brecht-Str. 30|321994
H.--Weigel-Str. 22|24|261994
G.-Weerth-Str. 10|12|14|161995
G.-Büchner-Str. 16|18|201995
G.-Büchner-Str. 22|24|261995
Leipziger Str. 76|782005
Leipziger Str. 53|55|572006
F.-Wolf-St. 10|12|142005
F.-Wolf-Str. 7|11|132008
Dornburger Str. 132|134|1362009
Schützenhofstr. 62|64|661994
Schützenhofstr. 68|70|721994
Schützenhofstr. 74|76|781994
Schützenhofstr. 80|82|841994
Schützenhofstr. 86|88|90|921995
Schützenhofstr. 94|96|98|1001995
Naumburger Str. 29|29a|29b1995
Closewitzer Str. 29|31|331995
G.-Neumann-Str. 1|3|51995

9 | Außenwanddämmung - teilweise

Bonhoefferstr. 10-
Sanddornstr. 2|4-
Platanenstr. 6-
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18-
B.-Brecht-Str. 30|32-
H.--Weigel-Str. 22|24|26-
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16-
G.-Büchner-Str. 16|18|20-
G.-Büchner-Str. 22|24|26-
Leipziger Str. 76|78-
Leipziger Str. 53|55|57-
F.-Wolf-St. 10|12|14-
F.-Wolf-Str. 7|11|13-
Dornburger Str. 132|134|136-
Schützenhofstr. 62|64|66-
Schützenhofstr. 68|70|72-
Schützenhofstr. 74|76|78-
Schützenhofstr. 80|82|84-
Schützenhofstr. 86|88|90|92-
Schützenhofstr. 94|96|98|100-
Naumburger Str. 29|29a|29b-
Closewitzer Str. 29|31|33-
G.-Neumann-Str. 1|3|5-

9 | Deckendämmung / Dämmung oberste Geschossdecke

Bonhoefferstr. 101973
Sanddornstr. 2|41972
Platanenstr. 61972
J.-R.-Becher-Str. 14|16|181994
B.-Brecht-Str. 30|321994
H.--Weigel-Str. 22|24|261994
G.-Weerth-Str. 10|12|14|162008
G.-Büchner-Str. 16|18|202008
G.-Büchner-Str. 22|24|262008
Leipziger Str. 76|782005
Leipziger Str. 53|55|572006
F.-Wolf-St. 10|12|142005
F.-Wolf-Str. 7|11|132008
Dornburger Str. 132|134|1362009
Schützenhofstr. 62|64|661994
Schützenhofstr. 68|70|721994
Schützenhofstr. 74|76|781994
Schützenhofstr. 80|82|841994
Schützenhofstr. 86|88|90|921995
Schützenhofstr. 94|96|98|1001995
Naumburger Str. 29|29a|29b1995
Closewitzer Str. 29|31|331995
G.-Neumann-Str. 1|3|51995

9 | Fenstertausch (mind. 50 %)

Bonhoefferstr. 101995
Sanddornstr. 2|41995
Platanenstr. 61995
J.-R.-Becher-Str. 14|16|181994
B.-Brecht-Str. 30|321994
H.--Weigel-Str. 22|24|261994
G.-Weerth-Str. 10|12|14|161995
G.-Büchner-Str. 16|18|201995
G.-Büchner-Str. 22|24|261995
Leipziger Str. 76|781995
Leipziger Str. 53|55|571995
F.-Wolf-St. 10|12|141994
F.-Wolf-Str. 7|11|131994
Dornburger Str. 132|134|1361995
Schützenhofstr. 62|64|661994
Schützenhofstr. 68|70|721994
Schützenhofstr. 74|76|781994
Schützenhofstr. 80|82|841994
Schützenhofstr. 86|88|90|921995
Schützenhofstr. 94|96|98|1001995
Naumburger Str. 29|29a|29b1995
Closewitzer Str. 29|31|331995
G.-Neumann-Str. 1|3|51995

9 | Wasserinstallation (einschließlich Leitungen und Rohre)

Bonhoefferstr. 102017
Sanddornstr. 2|42021
Platanenstr. 62019
J.-R.-Becher-Str. 14|16|182001
B.-Brecht-Str. 30|322001
H.--Weigel-Str. 22|24|262001
G.-Weerth-Str. 10|12|14|162012
G.-Büchner-Str. 16|18|202013
G.-Büchner-Str. 22|24|262012
Leipziger Str. 76|781995
Leipziger Str. 53|55|572024
F.-Wolf-St. 10|12|142020
F.-Wolf-Str. 7|11|131994
Dornburger Str. 132|134|1361995
Schützenhofstr. 62|64|662003
Schützenhofstr. 68|70|722003
Schützenhofstr. 74|76|782003
Schützenhofstr. 80|82|842003
Schützenhofstr. 86|88|90|922004
Schützenhofstr. 94|96|98|1002004
Naumburger Str. 29|29a|29b1995
Closewitzer Str. 29|31|332017
G.-Neumann-Str. 1|3|52019

9 | Austausch des Wärmeerzeugers

Entfällt, da sich die Hausanschluss-Stationen im Besitz der Stadtwere Jena Netze befinden.

9 | Sanitärbereich

Bonhoefferstr. 102017
Sanddornstr. 2|42021
Platanenstr. 62019
F.-Wolf-Str. 10|12|142020

In den übrigen Objekten ist die Sanierung wohnungsweise vorgenommen worden.

  • Geben Sie hier, wenn Sie bei Einzug ein neu saniertes Bad erhalten haben, den Beginn Ihres Nutzungsvertrages an.
  • Ist während der Nutzungszeit des Bad durch die ÖWG saniert worden, geben Sie hier bitte das entsprechende Jahr an.

10 | Wie wird die Wohnung beheizt?

Bonhoefferstr. 10Fernwärme
Sanddornstr. 2|4Fernwärme
Platanenstr. 6Fernwärme
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18Fernwärme
B.-Brecht-Str. 30|32Fernwärme
H.--Weigel-Str. 22|24|26Fernwärme
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16Zentralheizung
G.-Büchner-Str. 16|18|20Zentralheizung
G.-Büchner-Str. 22|24|26Zentralheizung
Leipziger Str. 76|78Fernwärme
Leipziger Str. 53|55|57Fernwärme
F.-Wolf-St. 10|12|14Fernwärme
F.-Wolf-Str. 7|11|13Fernwärme
Dornburger Str. 132|134|136Fernwärme
Schützenhofstr. 62|64|66Fernwärme
Schützenhofstr. 68|70|72Fernwärme
Schützenhofstr. 74|76|78Fernwärme
Schützenhofstr. 80|82|84Fernwärme
Schützenhofstr. 86|88|90|92Fernwärme
Schützenhofstr. 94|96|98|100Fernwärme
Naumburger Str. 29|29a|29bFernwärme
Closewitzer Str. 29|31|33Fernwärme
G.-Neumann-Str. 1|3|5Fernwärme

11 | Mit welchem Energieträger wird die Wohnung beheizt?

Bonhoefferstr. 10Sonstiges: Fernwärme
Sanddornstr. 2|4Sonstiges: Fernwärme
Platanenstr. 6Sonstiges: Fernwärme
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18Sonstiges: Fernwärme
B.-Brecht-Str. 30|32Sonstiges: Fernwärme
H.--Weigel-Str. 22|24|26Sonstiges: Fernwärme
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16Gas
G.-Büchner-Str. 16|18|20Gas
G.-Büchner-Str. 22|24|26Gas
Leipziger Str. 76|78Sonstiges: Fernwärme
Leipziger Str. 53|55|57Sonstiges: Fernwärme
F.-Wolf-St. 10|12|14Sonstiges: Fernwärme
F.-Wolf-Str. 7|11|13Sonstiges: Fernwärme
Dornburger Str. 132|134|136Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 62|64|66Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 68|70|72Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 74|76|78Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 80|82|84Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 86|88|90|92Sonstiges: Fernwärme
Schützenhofstr. 94|96|98|100Sonstiges: Fernwärme
Naumburger Str. 29|29a|29bSonstiges: Fernwärme
Closewitzer Str. 29|31|33Sonstiges: Fernwärme
G.-Neumann-Str. 1|3|5Sonstiges: Fernwärme

12 | Über welche Warmwasserversorgung verfügt die Wohnung?

Zentrale Warmwasserversorgung

13 | In welchem Gebäudetyp liegt die Wohnung?

Bonhoefferstr. 10Mehrfamilienhaus (ab 11 Wohnungen pro Hauseingang)
Sanddornstr. 2|4Mehrfamilienhaus (ab 11 Wohnungen pro Hauseingang)
Platanenstr. 6Mehrfamilienhaus (ab 11 Wohnungen pro Hauseingang)
J.-R.-Becher-Str. 14|16|18Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
B.-Brecht-Str. 30|32Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
H.--Weigel-Str. 22|24|26Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Weerth-Str. 10|12|14|16Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Büchner-Str. 16|18|20Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Büchner-Str. 22|24|26Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Leipziger Str. 76|78Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Leipziger Str. 53|55|57Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
F.-Wolf-St. 10|12|14Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
F.-Wolf-Str. 7|11|13Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Dornburger Str. 132|134|136Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 62|64|66Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 68|70|72Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 74|76|78Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 80|82|84Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 86|88|90|92Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Schützenhofstr. 94|96|98|100Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Naumburger Str. 29|29a|29bMehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
Closewitzer Str. 29|31|33Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)
G.-Neumann-Str. 1|3|5Mehrfamilienhaus (bis 10 Wohnungen pro Hauseingang)

14 | Liegt ein besonderer Wohnungstyp vor?

In den meisten Fällen keinen Auswahl

Ausnahme:

  • Dachgeschoßwohnungen
  • Souterrainwohnungen

15 | Über wie viele Wohnräume (ohne Küche, Bad und Flur) verfügt die Wohnung?

Individuelle Eingabe

Anzahl der Zimmer in der Wohnung ohne Flur, Bad, Küche und Abstellräume

16 | Liegt für das Gebäude, in dem sich die Wohnung befindet, ein Energieausweis vor?

Ja, ein Verbrauchsausweis (Wert siehe Tabelle)

  • Endenergie für Warmwasser ist enthalten.
Bonhoefferstr. 10100
Sanddornstr. 2|4109
Platanenstr. 6101
J.-R.-Becher-Str. 14|16|1889
B.-Brecht-Str. 30|3281
H.--Weigel-Str. 22|24|2684
G.-Weerth-Str. 10|12|14|1640,2
G.-Büchner-Str. 16|18|2041,2
G.-Büchner-Str. 22|24|2647,4
Leipziger Str. 76|7867,9
Leipziger Str. 53|55|5771,6
F.-Wolf-St. 10|12|1468
F.-Wolf-Str. 7|11|1369
Dornburger Str. 132|134|13673
Schützenhofstr. 62|64|6687
Schützenhofstr. 68|70|7278
Schützenhofstr. 74|76|7883
Schützenhofstr. 80|82|8481
Schützenhofstr. 86|88|90|9283,8
Schützenhofstr. 94|96|98|10079,3
Naumburger Str. 29|29a|29b75,7
Closewitzer Str. 29|31|3396
G.-Neumann-Str. 1|3|585

17 | Wie ist die vom Vermieter gestellte Küche ausgestattet?

Keine vom Vermieter gestellte Kücheneinrichtung

18 | Über welche Sanitärräumlichkeiten verfügt die Wohnung?

Bad und WC innerhalb der Wohnung (auch getrennt)

19 | Wie ist das Bad ausgestattet?

Individuelle Eingabe

20 | Welche sonstigen vom Vermieter erstellten und fest installierten Austattungsbesonderheiten weist die Wohnung auf?

Individuelle Eingabe

21 | Welchen Fußbodenbelag hat die Wohnung überwiegend?

Neubezug bis 2023

  • Normaler Fußbodenbelag

Neubezug ab 2024

  • Hochwertiger Fußbodenbelag

22 | Wann wurde der Fußbodenbelag eingebaut bzw. zuletzt umfassend aufgearbeitet?

Individuelle Eingabe:

  • Datum Nutzungsvertrag

23 | Welche barriereamen und barrierefreien Elemente weist die Wohnung auf?

Individuelle Eingabe

24 | Welche Eigenschaften weisen die Fenster überwiegend auf?

Isolierverglasung (z. B. zweifach Verbundfenster, auch: Kasten/Doppelfenster)

25 | Verfügt die Wohnung über … ?

Außer in der Wirtschaftseinheit Platanenstraße 6 sowie in einzelnen Dachgeschoß- und Souterrainwohnungen verfügen alle Wohnung über einen / eine

  • Balkon / Loggia

26 | Gehört ein individuell nutzbarer Garten zur Wohnung?

Kein Garten vorhanden

27 | Gehört zu der Wohnung folgender Stellplatz, für den kein separater Mietvertrag besteht?

Kein eigener Stellplatz

Stellplätze und Garagen der ÖWG Jena eG haben immer einen eigenen Nutzungsvertrag.

28 | Wie hoch ist die aktuelle Netto-Kaltmiete (Grundmiete bzw. -nutzungsgebühr) am Stichtag 01.04.2025:

Individuelle Eingabe

29 | Falls vorhanden: Miethöhe für Garage, Carport, Stellplatz oder E-Ladestation?

individuelle Eingabe

30 | Falls vorhanden: Zuschlag für Einbauküche

0,00 €

31 | Sonstiger Zuschlag (z. B. TV-Kabelanschluss, Satellietenanlage, Untermietzuschlag)

Individuelle Eingabe

32 | Wie hoch sind die monatlichen kalten Betriebskostenvorauszahlungen?

Individuelle Eingabe

33 | Enthalten die kalten Betriebskosten die Wasser- und Abwasserkosten?

Ja

34 | Wie hoch sind die monatlichen Heizungs- und Warmwasservorauszahlungen?

Individuelle Eingabe

35 | Falls die monatlichen kalten Betriebskosten und Heiz- und Warmwasservorauszahlungen nicht separat ausgewiesen werden können: Wie hoch sind die gesamten Nebenkostenvorauszahlungen?

Keine Angabe

36 | Ist die Miete z.B. wegen Hausmeistertätigkeit, Gartenarbeiten, Verwaltungsarbeiten, die vom Mieter erbracht werden, reduziert?

Nein

37 | Aus wie vielen Personen besteht Ihr Haushalt?

Individuelle Eingabe

38 | Bitte geben Sie die passende Kategorie für Ihren Vermieter an:

Die ÖWG Jena eG ist eine Genossenschaft.

39 | Falls Rückfragen erforderlich: Bitte geben Sie Ihre Tel.-Nr. an

Individuelle Eingabe